Технические характеристики пружинной продукции ООО «Стандарт»
ООО «Стандарт» производит любые виды пружин — пружины сжатия, растяжения, кручения, а также выполняет изготовление тарельчатых пружин и стопорных колец. Технические характеристики нашей продукции соответствуют официальным каталогам и государственным стандартам (ГОСТ) производства и, непосредственно, наше предприятие выполняет заказы на изготовление любых типов пружин вашим индивидуальным чертежам и параметрам.
У нас вы можете заказать производство пружин любого промышленного направления.
Пружины для горно-шахтного оборудования (ГШО)
- Пружины шахтных электровозов, вагонеток грузовых и пассажирских;
- Пружины клетей и крепей;
- Пружины грохотов;
- Пружины дробилок;
- Выбивных решеток;
- Конвейеров и породо-погрузочных машин;
- Пружина виброжелоба, скребкового конвеера и платформы перестановочной.
Каталог пружин применяемых в горно-шахтной промышленности
| № чертежа/ обозначение | Пересечение названий | На каком оборудовании | Кол-во на единице оборудования | Д. кр., мм | Развертка, мм | Вес примерно, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМ8Д.10.00.001 | АМ8Д буксовая | 24 | 2025.3 | 6.5180157546563 | ||
| АМ8Д.10.00.002 | АМ8Д буксовая | 12 | 1417.71 | 1.1742013675668 | ||
| АМ8Д.10.00.003 | АМ8Д пружина буфера | 24 | 1821.2 | 5.5594840260303 | ||
| АМ8Д.10.00.034 | 12 | 828.96 | 0.64199334382387 | |||
| АМ8Д.10.00.035 | 8 | 533.8 | 0.1810559931849 | |||
| ЛЦ-181 | Грохот быстроходный качающийся | БКГОМ2А | 18 | 3218.5 | 6.0663355418357 | |
| 1228.000.00.182 | Выбивная решетка | 30 | 5071.1 | 26.053115298408 | ||
| ГИЛ-32 | 20 | 5024 | 11.517241700544 | |||
| 29.075.002.001 | ИАФЦ753513.005 | ГИЛ-42 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| 29.075.002.001 | ИАФЦ753513.005 | ГИЛ-43 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| ИАФЦ753513.005 | ГИЛ-52 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | ||
| ИАФЦ753513.026 | ГИСЛ-42 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | ||
| ИАФЦ753513.005 | ГИСЛ-62 | 8-12 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| ИАФЦ753513.005 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |||
| ИАФЦ753513.026 | ГИСЛ-62У | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | ||
| П215.001 | ГИСЛ-72К | 30 | 4521.6 | 22.883551806222 | ||
| П215.001 | ГИСЛ-72Н | 30 | 4521.6 | 22.883551806222 | ||
| П215.001 | 30 | 4521.6 | 22.883551806222 | |||
| ИАФЦ753513.005 | ГИСТ-72 | 8 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| ИАФЦ753513.005 | ГИСТ-72 | 8 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| ИАФЦ753513.005 | ГИСТ-72 | 8 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| ИАФЦ753513.005 | ГИСТ-72 | 8 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |
| 143-00.00.1090 | ГИСТ-72 | 20 | 32 | 6531.2 | 38.32938037941 | |
| 1442-05.00.1040 | ГИТ-51Н.00.021 | ГИТ-51 | 25 | 4937.65 | 17.451465656381 | |
| 143-00.00.1090 | №138 ГОСТ 13769-68 | ГИТ-71 | 32 | 6531.2 | 38.32938037941 | |
| 1275.10.303 | КМД-2200 | 36 | 5830.666 | 44.464057747401 | ||
| 1275.10.303 | КМД-2200 | 35 | 5879.336 | 42.378960210565 | ||
| 244-0-0-6Б | СМД-109 | 32 | 5011.44 | 29.293918503371 | ||
| 244-0-0-6Б | СМД-110 | 32 | 5011.44 | 29.293918503371 | ||
| 3440.00.004.002 | СМД-111 | 36 | 5560.94 | 41.709505056557 | ||
| 3440.00.004.002 | СМД-111 | 36 | 5560.94 | 41.709505056557 | ||
| 3450.00.004.0.023 | СМД-118 | 40 | 5652 | 51.39414307232 | ||
| 3450.03.017.0.023 | СМД-118 | 18 | 1921.68 | 3.3892734538202 | ||
| ИАФЦ753513.026 | 28 | 5429.06 | 24.297169383655 | |||
| ИАФЦ753513.043 | ГВЧ-10.00.013 | 20 | 4191.9 | 9.52030059924 | ||
| 312.00.105 | 238-9290 | Шлаковоз наружная | 33 | 2326.74 | 13.933052807969 | |
| 312.00.106 | 238-9289 | Шлаковоз внутренняя | 16 | 2094.38 | 3.102967828482 |
Пружины для ЖД техники. Железнодорожные пружины
- пассажирских и грузовых вагонов;
- тяговых агрегатов, тепловозов и электровозов;
- думпкаров, тушильных вагонов;
- вагонов-рефрижераторов и вагонов-хопперов.
Каталог пружин применяемых в железнодорожной индустрии
| № чертежа/ обозначение 1 | № чертежа/ обозначение 2 | Применение 1 | Применение 2 | Применение 3 | Д. кр., мм | Материал | Развертка, мм | Вес, примерно, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.35.30.006 | ТЭМ7 | 25 | 60С2А | 3297 | 11.51337165965 | ||||
| 017.35.30.007 | ТЭМ7 | 40 | 60С2А | 3885.75 | 33.43715332416 | ||||
| 3937-Н? | Вагон пасс. | Пружина оттяжного устройства тормозного башмака | 5 | 596.6 | 0.085140899668 | ||||
| 03.30.00.120 | 302.30.25.129? | ЭР2 | Моторный вагон буксовое подвешивание надбуксовая | 40 | 60С2А | 3705.2 | 32.19874023808 | ||
| 03.30.00.120 | 302.30.25.129? | ЭР9е | Моторный вагон буксовое подвешивание надбуксовая | 40 | 60С2А | 3705.2 | 32.19874023808 | ||
| 03.30.00.120 | 302.30.25.129? | ЭР9м | Моторный вагон буксовое подвешивание надбуксовая | 40 | 60С2А | 3705.2 | 32.19874023808 | ||
| 03.30.00.120 | 7363-Н | Вагон пасс. | Пружина буксовая бесчелюстной тележки ЦМВ | 40 | 60С2А | 3705.2 | 32.19874023808 | ||
| 10.20.101 | ЭР9е | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 10.20.101 | ЭР9е | Головной и прицепной вагоны (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 10.20.101 | 3730-Н | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | ||
| 10.20.101 | ЭР2 | Прицепной вагон буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 10.20.101 | ЭР9м | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 10.20.101 | ЭР9п | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 10.20.101 | ЭР9т | Головной и прицепной вагоны (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 60С2А | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 100.00.006-0 | Вагон груз. | Шкворень | 50 | 0 | 0 | ||||
| 100.30.002-0 | 61.30.102 | Вагон груз. | ЦРП | Пружина Ханина | 30 | 55С2 | 2935.9 | 14.210790162768 | |
| 100.30.002-0 | 61.30.102 | Вагон груз. | ЦРП | Пружина Ханина | 30 | 55С2 | 2935.9 | 14.210790162768 | |
| 100.30.002-0 | 6500417.2А.I | Вагон груз. | ЦРП | Пружина Ханина | 30 | 60С2А | 2935.9 | 14.210790162768 | |
| 100.30.004-0 | 6500417.3А.I | Вагон груз. | ЦРП | Пружина Ханина | 21 | 55С2 | 2770.893 | 6.8672859778295 | |
| 100.30.004-0 | 6500417.3А.I | Вагон груз. | ЦРП | Пружина Ханина | 21 | 60С2А | 2823.174 | 7.0093677566812 | |
| 1001.30.30.102 | ЭПЛ | Буксовое подвешивание | 36 | 60С2ХА | 3140 | 21.566963894083 | |||
| 1001.30.30.103 | ЭПЛ | Буксовое подвешивание | 21 | 60С2А | 3037.95 | 7.485533718238 | |||
| 1001.30.30.104 | ЭПЛ | Буксовое подвешивание | 16 | 60С2А | 2920.2 | 4.1769196567306 | |||
| 1001.30.33.102 | ЭПЛ | 23 | 5213.97 | 16.115964854393 | |||||
| 102.30.30.100 | ЭР9м | Моторный вагон ЦРП наружная | 45 | 4832.46 | 52.487187747319 | ||||
| 102.30.30.100 | ЭР9е | Моторный вагон ЦРП наружная | 45 | 4832.46 | 52.487187747319 | ||||
| 102.30.30.101 | ЭР9м | Моторный вагон ЦРП внутренняя | 30 | 55С2/60С2 | 4898.4 | 24.72956131266 | |||
| 102.30.30.101 | ЭР9е | Моторный вагон ЦРП внутренняя | 30 | 55С2/60С2 | 4898.4 | 24.72956131266 | |||
| 106.02.005-2 | Вагон груз. | Поглощающий аппарат Ш2В-90 наружная | 36 | 60С2ХФА | 3355.404 | 24.393239278808 | |||
| 106.02.006-2 | Вагон груз. | Поглощающий аппарат Ш2В-90 внутренняя | 20 | 60С2ХФА | 2884.875 | 6.704845848855 | |||
| 11006-Н | 41734 ЦВ | Вагон пасс. | Пружина откидной площадки правая | 9 | 55С2 | ||||
| 11007-Н | 41735 ЦВ | Вагон пасс. | Пружина откидной площадки левая | 9 | 55С2 | ||||
| 11010-Н | 33002 ЦВ | ЦМВ ГДР | Пружина откидной площадки левая | 12 | 55С2 | проверять параметры при расчете | |||
| 11010-Н | 33002 ЦВ | ЦМВ ГДР | Пружина откидной площадки левая | 13 | 55С2 | проверять параметры при расчете | |||
| 11011-Н | 33001 ЦВ | ЦМВ ГДР | Пружина откидной площадки правая | 11 | 55С2 | проверять параметры при расчете | |||
| 11012-Н | 43025 ЦВ | Вагон пасс. | Пружина откидной площадки | 8 | 55С2 | 2684.7 | 1.0198331763869 | ||
| 11012-Н | 43025 ЦВ | ЦМВ ГДР | Пружина откидной площадки | 8 | 55С2 | 2684.7 | 1.0198331763869 | ||
| 13.30.103 | 12435-Н | Вагон пасс. | ЦРП тележки КВЗ-5 наружная | 40 | 4923.52 | 42.477568852544 | |||
| 13.30.104 | 12436-Н | Вагон пасс. | ЦРП тележки КВЗ-5 средняя | 30 | 4584.4 | 22.98804291036 | |||
| 13.30.105 | 12437-Н | Вагон пасс. | ЦРП тележки КВЗ-5 внутренняя | 20 | 4703.72 | 10.8361145032 | |||
| 15933-Н | 15933-Н | Вагон пасс. | Пружина возвратная привод генератора МАБ-2 | 4.5 | 1070.74 | 0.12936651761685 | |||
| 15937-Н | 15937-Н | Вагон пасс. | Пружина сжатия привод генератора МАБ-2 | 5.5 | 1236.375 | 0.22125991301222 | |||
| 16.36.35.016 | ТЭМ7 | 45 | 60С2А | 5840.4 | 64.379581537025 | ||||
| 16.36.35.017 | ТЭМ7 | 33 | 55С2 | 5576.64 | 34.149887145485 | ||||
| 18.20.001 | 03.30.00.120 | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание внешняя | Пружина надбуксовая | 40 | 55С2 | 3705.2 | 32.19874023808 | |
| 18.20.001 | 7363-Н | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание внешняя | Пружина надбуксовая | 40 | 55С2 | 3705.2 | 32.19874023808 | |
| 188 Б | ЭР2 | Тормозной цилиндр | 11 | 60С2 | эскиз с образца | ||||
| 2.13.35.07 | 7924-Н | Вагон пасс. | Пружина буферного стакана наружная | Пружина наружная буферная | 38 | 55С2-3Г | 3127.44 | 24.583103485067 | |
| 2.13.35.08 | 7923-Н | Вагон пасс. | Пружина буферного стакана внутренняя | Пружина внутренняя буферная | 14 | 55С2-3Г | 3108.6 | 3.5157773505632 | |
| 2-02-4500-070 | Т328.33.01.03 | ЧМЭ3 | Пружина балансира наружная | 38 | 60С2А | 5714.8 | 47.294113388071 | ||
| 2-02-4500-071 | Т328.33.01.05 | ЧМЭ3 | Пружина балансира внутренняя | 22 | 60С2А | 5353.7 | 15.247032312545 | ||
| 2-17-00-01 | 744066 | Вагон пасс. | Пружина откидной площадки | 8 | 55С2 | 2684.7 | 1.0198331763869 | ||
| 2-17-00-01 | 744066 | ЦМО | Пружина откидной площадки | 8 | 55С2 | 2684.7 | 1.0198331763869 | ||
| 2-17-00-01 | 11012-Н | Вагон пасс. | Пружина откидной площадки | 8 | 55С2 | 2684.7 | 1.0198331763869 | ||
| 224.30.00.100 | ЭР9т | Моторный вагон буксовое подвешивание наружная | 36 | 60С2А | 3141.57 | 21.052867661724 | |||
| 224.30.00.100 | ЭР2Р | Моторный вагон буксовое подвешивание наружная | 36 | 60С2А | 3141.57 | 21.052867661724 | |||
| 265.231-1 | Вагон груз. | Пружина реле авторежима | 2 | Сталь70 | 452.16 | 0.009845384034336 | параметры с образца | ||
| 265.232 | Вагон груз. | Пружина реле авторежима | 1.5 | Сталь70 | 353.25 | 0.0042122976355631 | параметры с образца | ||
| 265.241 | Вагон груз. | Пружина демпфера авторежима | 2.5 | Сталь70 | 1856.525 | 0.069684923847588 | параметры с образца | ||
| 265.312 | Вагон груз. | Пружина вилки авторежима | 2 | Сталь70 | 1180.64 | 0.028235818362624 | параметры с образца | ||
| 265.346 | Вагон груз. | Пружина вилки авторежима | 3 | Сталь70 | 1386.624 | 0.073540839092324 | параметры с образца | ||
| 265А.287 | Вагон груз. | Пружина реле авторежима | 0.7 | Сталь70 | 341.946 | 0.00095223710711183 | параметры с образца | ||
| 27.30.258 | 41186-Н | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание тележка КВЗ-ЦНИИ-II | 40 | 4788.5 | 41.7964416552 | |||
| 27.30.259 | 41187-Н | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание тележка КВЗ-ЦНИИ-II | 30 | 4249.048 | 21.493820121187 | |||
| 27.30.260 | 41188-Н | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание тележка КВЗ-ЦНИИ-II | 20 | 4041.18 | 9.36549896348 | |||
| 270.315 | Вагон груз. | Пружина тормозного клапана главной части воздухораспределителя усл. № 483 | 1 | Сталь70 | 483.56 | 0.002885115486477 | |||
| 270.321-2 | Вагон груз. | Пружина малой упорки главной части воздухораспределителя усл. № 483 | Режимный колпак | 4 | Сталь70 | 656.26 | 0.059939193366272 | ||
| 270.322-1 | Вагон груз. | Пружина большой упорки главной части воздухораспределителя усл. № 483 | Режимный колпак | 4 | Сталь70 | 883.125 | 0.0789488342376 | ||
| 270.327 | Вагон груз. | Пружина главного поршня главной части воздухораспределителя усл. № 483 | 7 | Сталь70 | 1224.6 | 0.33526938272901 | |||
| 270.355 | Вагон груз. | Пружина выпускного клапана главной части воздухораспределителя усл. № 483 | 1.4 | Сталь70 | 275.064 | 0.0029347448909017 | |||
| 270.364 | Вагон груз. | Пружина толкателя выпускного клапана главной части воздухораспределителя усл. № 483 | 2.5 | Сталь70 | 361.1 | 0.011960845138019 | |||
| 270.371 | Вагон груз. | Пружина магистральной крышки магистральной части воздухораспределителя усл. № 483/483М | Магистральной крышки режимного переключателя | 2.5 | Сталь70 | 508.68 | 0.018449210574366 | ||
| 270.605-1 | Вагон груз. | Пружина магистральной крышки магистральной части воздухораспределителя усл. № 483/483М | Магистральной крышки режимного переключателя | 1.5 | Сталь70 | 473.355 | 0.0063591544459984 | ||
| 2ТЭ10Л.01.00.105 | 2ТЭ10Л | 30 | 60С2 | 1789.8 | 8.7685451555805 | ||||
| 2ТЭ10Л.10.40.253 | 2ТЭ10Л | 7 | 60С2А | 2185.44 | 0.62142407647226 | ||||
| 2ТЭ10Л.30.56.227 | 2ТЭ10Л | 9 | 60С2ХА | 1789.8 | 0.81001503927778 | ||||
| 2ТЭ116.30.30.120 | 2ТЭ116 | 16 | 60С2 | 2009.6 | 2.7264902503137 | кадмирование | |||
| 2ТЭ116.30.30.144 | 2ТЭ116 | Буксовый узел 2ТЭ116 | 36 | 60С2ХФА | 4672.32 | 32.962345746957 | |||
| 2ТЭ116.30.30.145 | 2ТЭ116 | Буксовый узел 2ТЭ116 | 23 | 60С2 | 4270.4 | 12.703196382306 | |||
| 2ТЭ116.30.30.146 | 2ТЭ116 | Буксовый узел 2ТЭ116 | 16 | 60С2 | 3768 | 5.5282760162611 | |||
| 2ТЭ116.30.56.199 | 2ТЭ116 | 10 | 60С2 | 1648.5 | 0.9142971612075 | ||||
| 30.20.103 | 3065-Н | ЭР9е | Буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 30.20.103 | 3065-Н | ЭР9м | Буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 30.20.103 | 3065-Н | ЭР9т | Буксовое подвешивание внутренняя | 16 | 2102.544 | 2.8869885862697 | |||
| 30.30.101 | ЭР9е | Прицепной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП (1-я и 2-я тележки) наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | 3804-Н | Вагон пасс. | Центральное подвешивание внешняя | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | ||
| 30.30.101 | ЭР9е | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 1-я тележка наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9е | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 2-я тележка наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9е | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9м | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9п | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9т | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 1-я тележка наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9т | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 2-я тележка наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9т | Моторный вагон ЦРП наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.101 | ЭР9т | Прицепной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП (1-я и 2-я тележки) наружная | 40 | 60С2А | 6101.02 | 53.87096924448 | |||
| 30.30.102 | 3805-Н | Вагон пасс. | Центральное подвешивание средняя | 30 | 60С2А | 5769.75 | 29.440368590882 | ||
| 30.30.103 | ЭР9е | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 1-я тележка внутрняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9е | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 2-я тележка внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9е | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9е | Прицепной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП (1-я и 2-я тележки) внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | 3806-Н | Вагон пасс. | Центральное подвешивание внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | ||
| 30.30.103 | ЭР9м | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9п | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9т | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 1-я тележка внутрняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9т | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 2-я тележка внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30.30.103 | ЭР9т | Прицепной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП (1-я и 2-я тележки) внутренняя | 20 | 60С2А | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 30179-Н | Вагон пасс. | Пружина буфера (РИЦ) | 16 | 55С2 | 4019.2 | 6.0632704694477 | |||
| 302.30.00.180 | ДР1А | ЦРП прицепной вагон | 36 | 55С2 | 3964.564 | 27.906648164344 | |||
| 302.30.00.181 | ЭР9т | Моторный вагон буксовое подвешивание внутренняя | 20 | 55С2 | 3187.1 | 7.070564713338 | |||
| 302.30.00.181 | ДР1А | ЦРП прицепной вагон | 20 | 55С2 | 3187.1 | 7.070564713338 | |||
| 302.30.00.181 | ЭР2Р | Моторный вагон буксовое подвешивание внутренняя | 20 | 55С2 | 3187.1 | 7.070564713338 | |||
| 302.30.31.101 | ДР1А | ЦРП моторный вагон | 45 | 55С2 | 5840.4 | 64.379581537025 | |||
| 302.30.31.102 | ДР1А | ЦРП моторный вагон | 33 | 55С2 | 5576.64 | 34.149887145485 | |||
| 3-02-4500-150 | Т328.37.30.01 | ЧМЭ3 | Пружина подвешивания ТЭД | Т93.37.00.01 - ??? | 19 | 60С2А | 1236.375 | 2.4424534364497 | |
| 305.108 | Вагон груз. | Пружина узла 3-х клапанов магистральной части воздухораспределителя усл. № 483/483М | Пружина атмосферного клапана | 0.7 | Сталь70 | 181.492 | 0.00050290407409351 | ||
| 316.85.31.104 | ДР1А | Пружина суфле | 7 | Сталь70 | 4608.735 | 1.353830283172 | |||
| 34.20.103 | 3731-Н | Вагон пасс. | Буксовое подвешивание внешняя | 36 | 60С2А | 3323.376 | 23.101729231662 | ||
| 34.20.103 | ЭР2 | Прицепной вагон буксовое подвешивание наружная | 36 | 60С2А | 3323.376 | 23.101729231662 | |||
| 34.20.103 | ЭР9е | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера буксовое подвешивание наружная | 36 | 60С2А | 3323.376 | 23.101729231662 | |||
| 34.20.103 | ЭР9м | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера буксовое подвешивание наружная | 36 | 60С2А | 3323.376 | 23.101729231662 | |||
| 34.20.103 | ЭР9п | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера буксовое подвешивание наружная | 36 | 60С2А | 3323.376 | 23.101729231662 | |||
| 3-50970 | Д1 | Клапанная пружина наружная | 8.5 | 60С2А | 1742.7 | 0.70349990375221 | |||
| 362.35.30.015 | 2ТЭ116.30.30.144 | ТЭМ7 | 36 | 60С2ХФА | 4672.32 | 32.962345746957 | |||
| 362.35.30.016 | 2ТЭ116.30.30.145 | ТЭМ7 | 23 | 4270.4 | 12.703196382306 | ||||
| 4-02-4500-007 | ЧМЭ3 | 5 | |||||||
| 4-02-4500-033 | ЧМЭ3 | Пружина трамвайной подвески ТЭД | 17 | 60С2А | 1326.65 | 2.1082628276199 | |||
| 4-02-4500-070 | МЧМЭ3-525-224 | ЧМЭ3 | Пружина балансира рессорного подвешивания наружная | 38 | 60С2ХА | 5840.4 | 48.333544451545 | по чертежу пруток 40, допускается пруток 38 | |
| 4-02-4500-070-1 | ЧМЭ3 | Пружина балансира рессорного подвешивания | 40 | 60С2 | 5777.6 | 52.979311822502 | |||
| 4-02-4500-075 | ЧМЭ3 | Пружина пневмоцилиндра саморасцепа | 4 | ||||||
| 4-02-4500-076 | Т328.13.26.04 | ЧМЭ3 | Привод открытия-закрытия жалюзи холодильника | Пружина шахты охлаждения | 5.6 | Сталь70 | 2260.8 | 0.41779723078538 | |
| 4-02-4673-000 | Т398.92.01.14 | ЧМЭ3 | Пружина тормозного рычага (оттягивающая) | 10 | 60С2А | 4898.4 | 2.937361038546 | ||
| 4060.30.021 | Вагон пасс. | 45 | 55С2 | 5503.635 | 60.862802813381 | ||||
| 4060.30.022 | Вагон пасс. | 33 | 55С2 | 5098.104 | 31.292473411728 | ||||
| 4-12-4500-139 | ЧМЭ3 | 1.5 | |||||||
| 41277-Н | 0.164-04.13.09.000 | Вагон пасс. | Центральное подвешивание внешняя | 45 | 5918.9 | 65.907763935043 | |||
| 41278-Н | 0.164-04.13.09.000 | Вагон пасс. | Центральное подвешивание средняя | 30 | 5769.75 | 29.440368590882 | |||
| 41279-Н | 0.164-04.13.09.000 | Вагон пасс. | Центральное подвешивание внутренняя | 20 | 5670.84 | 13.220059693904 | |||
| 4-18-4500-054 | ЧМЭ3 | Пружина золотника ГМР | 3 | 60С2А | 979.68 | 0.051409623235896 | |||
| 425.01.22.008 | Вагон пасс. | Пружина буферная??? | 20 | 60С2 | 3768 | 8.637931275408 | уточнить назначение и пересечение | ||
| 48.31.251 | ЭР9е | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 1-я тележка средняя | 30 | 60С2А | 5209.26 | 26.331758242776 | |||
| 48.31.251 | ЭР9е | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП средняя | 30 | 60С2А | 5209.26 | 26.331758242776 | |||
| 48.31.251 | ЭР9т | Моторный вагон ЦРП средняя | 30 | 60С2А | 5209.26 | 26.331758242776 | |||
| 48.31.251 | ЭР9м | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП средняя | 30 | 60С2А | 5209.26 | 26.331758242776 | |||
| 48.31.251 | ЭР9п | Головной и прицепной вагоны (тележка КВЗ-ЦНИИ) низкие номера ЦРП средняя | 30 | 60С2А | 5209.26 | 26.331758242776 | |||
| 48.31.251 | ЭР9т | Головной вагон (тележка ТВЗ-ЦНИИ) высокие номера ЦРП 1-я тележка средняя | 30 | 60С2А | 5209.26 | 26.331758242776 | |||
| 483.002 | Вагон груз. | Пружина узла 3-х клапанов магистральной части воздухораспределителя усл. № 483/483М | 1.2 | Сталь70 | 363.298 | 0.0028767097576552 | |||
| 483.004 | Вагон груз. | Пружина золотниковой камеры (буферной) магистральной части воздухораспределителя усл. № 483/483М | 2 | Сталь70 | 1130.4 | 0.02569707153616 | |||
| 483.025 | Вагон груз. | Пружина клапана мягкости магистральной части воздухораспределителя усл. № 483 | 1.4 | Сталь70 | 359.216 | 0.0038715269897033 | |||
| 483.025-2 | Вагон груз. | Пружина клапана мягкости магистральной части воздухораспределителя усл. № 483М | 1.4 | Сталь70 | 276.32 | 0.0028702700096076 | |||
| 483.029 | Вагон груз. | Пружина узла 3-х клапанов магистральной части воздухораспределителя усл. № 483 | 1.4 | Сталь70 | 183.062 | 0.0019296952707299 | |||
| 483.029 | Вагон груз. | Пружина узла 3-х клапанов магистральной части воздухораспределителя усл. № 483 | 1.4 | Сталь70 | 183.062 | 0.0019296952707299 | |||
| 483.031 | Вагон груз. | Пружина плунжера магистральной части воздухораспределителя усл. № 483/483М | 1.6 | Сталь70 | 256.695 | 0.00367164711761 | |||
| 483.055 | Вагон груз. | Пружина узла 3-х клапанов магистральной части воздухораспределителя усл. № 483М | 1.2 | Сталь70 | 242.565 | 0.0019516151823535 | |||
| 4-PIS-4517-80/1 | ЧМЭ3 | Пружина эластичной передачи РЧО | 4 | 60С2А | |||||
| 518.02.011-0 | Вагон груз. | Аппарат ПМК-110 наружная | 36 | 60С2ХФА | 3163.55 | 22.545000628815 | |||
